Ergebnis Staffeltriathlon 2004 Frauen

Rang Start-
nummer
Staffelname Schwimmer Radfahrer Läufer Schwimm-
zeit
Rad-
zeit
Lauf-
zeit
Gesamt-
zeit
1 17 DAV-Frauenpower Strohmeier Monika Grimm Daniela Maier Simone 00:08:08 00:33:10 00:20:14 01:01:32
2 6 PH-Women-Power Brielmayer Jutta Weible Steffi Dehghani Janine 00:07:54 00:35:04 00:20:27 01:03:25
3 5 No Limits Jehle Hanne Heydorn Birgit Mader Irmgart 00:11:28 00:35:53 00:22:44 01:10:05
4 8 Tri-Team-Saulgau Berger Anna Hägele Sabine Berger Jutta 00:09:58 00:36:10 00:24:10 01:10:18
5 36 SV Herlazhofen Kurtz Sabine Maurus Andrea Riszt Ramona 00:09:44 00:38:17 00:22:34 01:10:35
6 4 Wilhelmsdorfer Chica Bunnys Schreier Marianna Leonhardt Sandra Seyfried Andrea 00:10:57 00:37:02 00:22:51 01:10:50
7 28 Voith Exellence Ludescher Christina Knorr Marianne Zorell Gabi 00:08:38 00:39:15 00:23:11 01:11:04
8 16 Dabei sein ist alles Bucher Sabine Parpart Marion Hepp Anita 00:11:16 00:39:11 00:27:43 01:18:10