10. Ebenweiler Triathlon 1999 Sonntag, 18. Juli 1999
Endstand Männer
Rang Nr Name Vorname Ort JU HK AK 1 AK 2 Schwimmzeit Radzeit Laufzeit Gesamtzeit
1 124 Dr. Bank Cyril Ravensburg - 1 - - 00:05:51 00:30:52 00:19:25 00:56:08
2 117 Gast Frank Heidelberg - 2 - - 00:06:09 00:32:06 00:20:22 00:58:37
3 116 Häfele Martin Leutkirch - 3 - - 00:08:05 00:31:17 00:19:55 00:59:17
4 123 Engler Raimund Ertingen - - 1 - 00:06:51 00:32:30 00:21:37 01:00:58
5 107 Göggel Thomas Gammertingen - - 2 - 00:08:55 00:33:41 00:19:03 01:01:39
6 82 Galler Horst Lustenau - 4 - - 00:08:55 00:33:26 00:19:25 01:01:46
7 83 Bentele Bruno Bodnegg - - 3 - 00:08:48 00:31:47 00:21:32 01:02:07
8 104 Jaudas Wolfgang Gammertingen - 5 - - 00:08:20 00:34:31 00:19:47 01:02:38
9 88 Frick Nikolaus Ravensburg - 6 - - 00:08:09 00:32:31 00:22:09 01:02:49
10 111 Wohlgenannt Robert Dornbirn - - 4 - 00:08:02 00:34:25 00:21:00 01:03:27
11 42 Schwarz Helmut Wilhelmsdorf - - 5 - 00:09:22 00:33:42 00:20:32 01:03:36
12 106 Simon Andreas Gammertingen - - 6 - 00:08:10 00:33:06 00:22:25 01:03:41
13 113 Würth Joachim Eriskirch - 7 - - 00:07:52 00:34:32 00:21:37 01:04:01
14 63 Bermetz Klaus Ravensburg - - - 1 00:10:52 00:32:50 00:20:29 01:04:11
15 55 Gruber Jochen Aulendorf - - - 1 00:10:18 00:33:07 00:20:46 01:04:11
16 78 Zepik Mike Ravensburg - 8 - - 00:09:00 00:34:14 00:21:03 01:04:17
17 61 Haid Peter Friedrichshafen - - 7 - 00:08:22 00:34:43 00:21:13 01:04:18
18 105 Maier Rainer Gammertingen - 9 - - 00:08:30 00:35:14 00:20:37 01:04:21
19 95 Müller Hartmut Unterwaldhausen - 10 - - 00:08:00 00:33:25 00:22:57 01:04:22
20 65 Rundel Robert Ebenweiler - - 8 - 00:09:38 00:35:07 00:19:57 01:04:42
21 112 Schmid Leo Ravensburg - - 9 - 00:08:12 00:36:21 00:20:11 01:04:44
22 92 Baumgärtel Jörg Owingen - - - 3 00:09:07 00:34:24 00:21:14 01:04:45
23 59 Veser Rupert Ravensburg - - 10 - 00:09:06 00:34:51 00:21:03 01:05:00
24 79 Gissel Peter Grünkraut - 11 - - 00:08:55 00:34:52 00:21:14 01:05:01
25 109 Jung Thomas Sigmaringendorf - - 11 - 00:08:31 00:35:21 00:21:49 01:05:41
26 97 Hausten Martin Oberessendorf - 12 - - 00:08:04 00:35:29 00:22:11 01:05:44
27 27 Bonsen Stefan Weingarten - 13 - - 00:10:02 00:36:40 00:19:16 01:05:58
28 84 Lamparter Günther Kirchheim - - 12 - 00:09:25 00:34:44 00:22:06 01:06:15
29 45 Hasel Norbert Saulgau - - - 4 00:09:55 00:35:06 00:21:18 01:06:19
30 115 Eichwald Daniel Weingarten - 14 - - 00:07:50 00:35:41 00:23:10 01:06:41
31 91 Felder Armin Lauterach - - - 5 00:09:50 00:35:33 00:21:19 01:06:42
32 103 Miller Dietmar Gammertingen - 15 - - 00:09:00 00:36:05 00:21:44 01:06:49
33 26 Barke Peter Tettnang - - 13 - 00:08:21 00:36:06 00:22:29 01:06:56
34 90 Spöcker Stefan Hundersingen - 16 - - 00:09:01 00:36:23 00:21:38 01:07:02
35 33 Maucher Gerhard Aulendorf - - 14 - 00:11:13 00:35:36 00:20:23 01:07:12
36 41 Kühnel Jochen Aulendorf - - 15 - 00:08:43 00:34:32 00:23:59 01:07:14
37 87 Bacher Otto Mengen - 17 - - 00:09:36 00:36:04 00:21:40 01:07:20
38 56 Bleicher Edwin Baienfurt - - - 6 00:09:41 00:34:13 00:23:28 01:07:22
39 72 Holverscheid Ralf Markdorf - - 16 - 00:09:25 00:36:29 00:21:35 01:07:29
40 80 Müller Erich Mäder - - 17 - 00:09:57 00:36:25 00:21:11 01:07:33
41 81 Trieb Michael Bad Waldsee - 18 - - 00:09:38 00:36:05 00:22:00 01:07:43
42 48 Pichler Ralf RV - Torkenweiler - - 18 - 00:09:38 00:36:41 00:22:04 01:08:23
43 89 Kininger Thomas Ravensburg - - 19 - 00:09:36 00:37:36 00:21:18 01:08:30
44 53 Schuler Thomas Ravensburg - 19 - - 00:09:57 00:36:45 00:21:56 01:08:38
45 122 Grund Wolfgang Hosskirch - - 20 - 00:07:52 00:35:52 00:25:17 01:09:01
46 51 Lutz Reinhold Ebenweiler - - 21 - 00:11:47 00:36:30 00:20:58 01:09:15
47 13 Ibele Stett Wolfgang Zussdorf - 20 - - 00:10:11 00:35:51 00:23:19 01:09:21
48 120 Brenner Mathias Burgbrohl - 21 - - 00:07:26 00:36:04 00:25:53 01:09:23
49 19 Holzbaur Harry Ravensburg - - 22 - 00:10:10 00:37:22 00:21:57 01:09:29
50 43 Narcin Aytun Ravensburg - - 23 - 00:09:39 00:38:11 00:21:41 01:09:31
51 96 Geillinger Markus Krauchenwies - 22 - - 00:09:25 00:36:37 00:23:55 01:09:57
52 101 Göggel Manfred Gammertingen - - 24 - 00:08:53 00:37:40 00:23:36 01:10:09
53 38 Schreibmüller Michael Tettnang - 23 - - 00:10:28 00:36:24 00:23:21 01:10:13
54 47 Gisinger Werner Mäder - - - 7 00:11:06 00:36:16 00:23:02 01:10:24
55 62 Meyer Hans Ravensburg - - - 8 00:10:54 00:36:25 00:23:07 01:10:26
56 18 Huber Horst Baienfurt - - 25 - 00:10:38 00:37:30 00:22:22 01:10:30
57 66 Bitschnau Rainer Vandans - - 26 - 00:10:23 00:36:27 00:23:52 01:10:42
58 100 Rudolf Karl-Heinz Gammertingen - - 27 - 00:11:15 00:37:57 00:21:38 01:10:50
59 67 Sauter Andreas Bad Buchau - 24 - - 00:09:18 00:38:48 00:23:18 01:11:24
60 70 Bolduan Roland Ebenweiler - - 28 - 00:11:21 00:36:35 00:23:31 01:11:27
61 10 Höhn Peter Waldhausen - - 29 - 00:10:17 00:37:35 00:23:35 01:11:27
62 28 Neidhart Hans Jürgen Wilhelmsdorf - - 30 - 00:11:43 00:36:31 00:23:48 01:12:02
63 44 Marquart Sascha Weingarten - 25 - - 00:10:44 00:36:12 00:25:12 01:12:08
64 23 Peschl Walter Lustenau - - 31 - 00:11:40 00:39:36 00:21:17 01:12:33
65 102 Hirschle Christoph Gammertingen - 26 - - 00:09:03 00:41:26 00:23:05 01:13:34
66 20 Graf Holger Herbertingen - 27 - - 00:10:07 00:38:38 00:24:55 01:13:40
67 17 Waldhuber Arnold Götzis - - 32 - 00:09:59 00:37:17 00:26:38 01:13:54
68 5 Mohr Rainer Bad Buchau - 28 - - 00:11:43 00:39:12 00:23:10 01:14:05
69 34 Brugger Siegfried Tettnang Laimnau - - - 9 00:10:49 00:37:25 00:26:01 01:14:15
70 7 Seidenfuß Peter Riedlingen - - 33 - 00:11:20 00:39:05 00:25:01 01:15:26
71 8 Güls Günter Baindt - - 34 - 00:12:06 00:39:03 00:24:25 01:15:34
72 4 Haiss Ulli Niederhof - - 35 - 00:12:11 00:39:51 00:24:14 01:16:16
73 14 Waiblinger Thomas Wannweil - - 36 - 00:12:23 00:39:56 00:24:40 01:16:59
74 71 Hauenstein Johannes Ravensburg - - 37 - 00:11:10 00:41:20 00:24:31 01:17:01
75 30 Sauter Manfred Dornbirn - - - 10 00:11:56 00:39:10 00:26:13 01:17:19
76 11 Staudacher Josef Ebenweiler - - - 11 00:11:19 00:39:01 00:27:00 01:17:20
77 50 Hirschle Herbert Ebenweiler - 29 - - 00:10:23 00:42:01 00:25:20 01:17:44
78 16 Bauditz Mario Illmensee - 30 - - 00:12:39 00:39:42 00:25:24 01:17:45
79 54 Romer Edgar Berg - - 38 - 00:10:29 00:38:30 00:29:01 01:18:00
80 3 Kostelecky Michael Wilhelmsdorf - - 39 - 00:10:42 00:41:53 00:25:36 01:18:11
81 40 Brettschneider Werner Ravensburg - - 40 - 00:10:37 00:39:26 00:28:45 01:18:48
82 37 Schwarz Norbert Laupheim - 31 - - 00:11:38 00:40:41 00:27:17 01:19:36
83 2 Mohr Artur Kressbronn - - 41 - 00:13:56 00:41:02 00:24:56 01:19:54
84 22 Schmid Günter Wilhelmsdorf - - - 12 00:11:13 00:39:24 00:29:18 01:19:55
85 49 Munz Ulrich Haidgau - - 42 - 00:08:08 00:43:01 00:28:55 01:20:04
86 99 Steinhart